<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت دارایی و تامین مالی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1189</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Impact of Disclosure Quality on the Relationship between free Cash Flow and Firm Value</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجه نقد آزاد و ارزش شرکت</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19879</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هاشم</FirstName>
					<LastName>ولیپور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فیروزآباد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Holding cash surplus to requirements of a firm, will lead to misuse of the funds. Therefore the amount of cash holding in the firm must be optimized at the level itâs needed in the firm. Also result of managersâ performance must be disclosed in order to prevent misuse. This paper examines the impact of disclosure quality on the relationship between free cash flow and firm value. For this purpose, a sample of 70 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 1383 to 1389 were studied. The multivariate regression model was used to test the research hypotheses. The findings suggest that when the disclosure quality is high in a firm, and it has high growth opportunities, free cash flows have a strong and positive effect on the firm value.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">نگهداری وجوه نقد مازاد بر نیاز شرکت باعث سوء استفاده از وجوه و در نتیجه کاهش ارزش شرکت می‌شود. بدین منظور باید وجوه نقد را به اندازه مورد نیاز و در حد بهینه در شرکت نگهداری کرد و از طرفی برای جلوگیری از سوء استفاده باید نتایج حاصل از عملکرد مدیران شرکت افشا شود. مقاله حاضر تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین وجوه نقد آزاد و ارزش شرکت را با در نظر گرفتن فرصت رشد شرکت بررسی می‌کند. بدین منظور نمونه آماری شامل 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1383 تا 1391 بررسی شد. برای آزمون فرضیه‌ پژوهش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته‌های پژوهش بیان می‌دارد زمانی که کیفیت افشای شرکت بالا باشد و شرکت فرصت رشد بالایی داشته باشد، جریان‌های نقد آزاد تأثیر مثبت و قوی‌تری بر ارزش شرکت دارند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افشا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وجه نقد آزاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت رشد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزش شرکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amf.ui.ac.ir/article_19879_2206a928919e9e45a16696aee09a1972.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
