<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه اصفهان</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت دارایی و تامین مالی</JournalTitle>
				<Issn>2383-1189</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of changes working capital on investment opportunities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">19857</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>گرکز</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد علی آباد کتول،استاد مدعو دانشگاه علوم تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نواب</FirstName>
					<LastName>رضائی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study was to evaluate the effect of changes in working capital on investment opportunities are listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we studied a panel data of 151 listed companies in Tehran Stock Exchange, in a seven-year period (1384-1390). We use Lymr and Hausman test model (fixed effects or random effects) was determined from regression was used to test the hypotheses. The results of the study show that There was a significant and negative relation between changes in a company&#039;s working capital and investment opportunities .Investment Opportunities , Changes Working Capital , ratio of market to book value of equity, Tobin Q ratio, ratio of earnings to price per share</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرصت های سرمایه گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییرات سرمایه در گردش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت کیو توبین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت سود به قیمت هر سهم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://amf.ui.ac.ir/article_19857_c0cf4a8f9a0e5db72bbef2e6887d1cf8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
